NBA歷史奢侈稅總額排名:勇士第一,籃網尼克隨後-黑特籃球-NBA新聞影音圖片分享社區

福布斯網記者Mark Deeks統計了奢侈稅制度引入NBA以來,所有球隊交奢侈稅數目的排名。

NBA在1998年停擺之後,最終決定在2001年引入奢侈稅制度。而在2001-02賽季和2004-05賽季,沒有任何球隊觸發奢侈稅。

從2001年到現在的21年里,有19年奢侈稅制度派上了用場,有28支球隊觸發過奢侈稅,一共交出超過21億美元。以下為排名:

1) 勇士: $337,841,573 (5年)

2) 籃網: $297,855,872 (7年)

3) 尼克斯: $248,542,987 (10年)

4) 騎士: $179,622,897 (7年)

5) 湖人: $171,795,994 (11年)

6) 獨行俠: $150,530,433 (9年)

7) 快艇: $117,898,859 (6年)

8) 拓荒者: $109,148,302 (6 years)

9) 雷霆/超音速: $106,443,551 (5年)

10) 公鹿: $57,565,881 (3年)

11) 熱火: $52,903,034 (7年)

12) 塞爾提克: $50,632,705 (8年)

13) 76人: $47,312,039 (4年)

14) 魔術: $38,951,508 (3年)

15) 暴龍: $31,962,799 (3年)

16) 爵士: $30,851,888 (4年)

17) 國王: $30,518,745 (2年)

18) 灰狼: $25,155,044 (4年)

19) 金塊: $21,157,439 (3年)

20) 馬刺: $17,513,321 (6年)

21) 太陽: $15,632,239 (4年)

22) 灰熊: $11,297,452 (2年)

23) 遛馬: $8,889,087 (3年)

24) 公牛: $8,130,677 (2年)

25) 巫師: $6,990,177 (1年)

26) 火箭: $5,632,243 (2年)

27) 老鷹: $4,382,199 (2年)

28) 活塞: $756,627 (1年)

29) 黃蜂、鵜鶘: $0

總計: $2,185,917,572

  •  
  •  
  •