6月22日,2018年NBA選秀大會在布魯克林巴克萊中心進行。擁有狀元簽的太陽如大家所料,選擇了中鋒艾頓。第2順位的國王選擇了馬文·貝格利三世,這也是杜克大學連續第5年貢獻了前3順位的NBA選秀。第3順位的老鷹選擇了盧卡·唐西奇,但馬上把他交易到獨行俠,換得今年第5號簽和2019年的1個受保護首輪簽。
以下是首輪完整名單——
簽位 | 球員 | 球隊 |
狀元 | 迪安德烈-艾頓 | 太陽 |
榜眼 | 馬文·貝格利三世 | 國王 |
探花 | 盧卡·唐西奇 | 老鷹(交易至獨行俠) |
4 | 小杰倫·傑克森 | 灰熊 |
5 | 特雷楊 | 獨行俠(交易至老鷹) |
6 | 班巴 | 魔術 |
7 | 卡特 | 公牛 |
8 | 塞克斯頓 | 騎士 |
9 | 克諾斯 | 尼克 |
10 | 米凱爾布里奇斯 | 76人(交易至太陽) |
11 | 亞歷山大 | 黃蜂(交易至快艇) |
12 | 邁爾斯-布里吉斯 | 快艇(交易至黃蜂) |
13 | 羅賓森 | 快艇 |
14 | 麥克波特 | 金塊 |
15 | 特洛伊-布朗 | 巫師 |
16 | 史密斯 | 太陽(交易至76人) |
17 | 迪文森佐 | 公鹿 |
18 | 沃克 | 馬刺 |
19 | 赫爾特 | 老鷹 |
20 | 奧科治 | 灰狼 |
21 | 格雷森-艾倫 | 爵士 |
22 | 赫奇森 | 公牛 |
23 | Holiday | 遛馬 |
24 | 西蒙斯 | 拓荒者 |
25 | 華格納 | 湖人 |
26 | 蘭德里-沙米特 | 76人 |
27 | 羅伯特-威廉斯 | 塞爾提克 |
28 | 雅各布-埃文斯 | 勇士 |
29 | 扎南穆薩 | 籃網 |
30 | 奧馬里-斯佩爾曼 | 老鷹 |
以下是次輪完整名單——
簽位 | 球員 | 球隊 |
31 | Elie Okobo | 太陽 |
32 | 傑文-卡特 | 灰熊 |
33 | 杰倫-布朗森 | 小牛 |
34 | Devonte' Graham | 老鷹(交易至黃蜂) |
35 | Melvin Frazier | 魔術 |
36 | Mitchell Robinson | 尼克 |
37 | Gary Trent Jr | 國王(交易至拓荒者) |
38 | Khyri Thomas | 76人(交易至活塞) |
39 | Isaac Bonga | 76人 |
40 | Rodions Kurucs | 籃網 |
41 | Jarred Vanderbilt | 魔術(交易至金塊) |
42 | Bruce Brown | 活塞 |
43 | Justin Jackson | 金塊(交易至魔術) |
44 | Issuf Sanon | 巫師 |
45 | Hamidou Diallo | 籃網 |
46 | De'Anthony Melton | 火箭 |
47 | Sviatoslav Mykhailiuk | 湖人 |
48 | Keita Bates-Diop | 灰狼 |
49 | Chimezie Metu | 馬刺 |
50 | Alize Johnson | 遛馬 |
51 | Tony Carr | 鵜鶘 |
52 | Vincent Edwards | 爵士(交易至火箭) |
53 | Devon Hall | 雷霆 |
54 | Shake Milton | 獨行俠(交易至76人) |
55 | Arnoldas Kulboka | 黃蜂 |
56 | Ray Spalding | 76人(交易至獨行俠) |
57 | Kevin Hervey | 雷霆 |
58 | Thomas Welsh | 金塊 |
59 | George King | 太陽 |
60 | Kostas Antetokounmpo | 76人(交易至獨行俠) |
相關閱讀
來源:網路